Großflächige Akzente
Großflächige Akzente
Granplano
Edelstahlkugelgestrahlt
KBH-Feinoberfläche
Charakteristik
GRANPLANO setzt großflächige Akzente und verbindet moderne Anmutung miteinem Gefühl von Weite. Mit vielfältigen Formaten und individuell wählbaren Oberflächen und Farben bietet das Programm unendliche Gestaltungsmöglichkeiten. Ausgestattet mit der NEXUS-Verbundtechnologie eignen sich die kraftvollen Solitäre nicht nur für private Bauvorhaben, sondern auch für öffentliche Flächen mit hoher Beanspruchung.
Granplano - Farben
anthrazit
anthrazit / weiß-nuanciert
muschelkalk-nuanciert
steingrau
Granplano - Technik
Stein | L x B (RM) | Stärke | Bedarf je qm | Lagenraster | Pal.-Einheit | DIN | Gewicht / qm |
1 | 60 x 30 cm | 8 cm | 5,56 Stück | 0,72 qm | 5,76 qm | DIN EN 1339 | 175 kg |
2 | 60 x 30 cm | 12 cm | 5,56 Stück | 0,72 qm | 3,60 qm | DIN EN 1339 | 260 kg |
3 | 60 x 30 cm | 16 cm | 5,56 Stück | 0,72 qm | 2,88 qm | DIN EN 1339 | 350 kg |
4 | 60 x 60 cm | 8 cm | 2,78 Stück | 0,72 qm | 5,76 qm | DIN EN 1339 | 175 kg |
5 | 60 x 60 cm | 12 cm | 2,78 Stück | 0,72 qm | 3,60 qm | DIN EN 1339 | 260 kg |
6 | 90 x 30 cm | 8 cm | 3,7 Stück | 0,81 qm | 6,48 qm | DIN EN 1339 | 175 kg |
7 | 90 x 30 cm | 16 cm | 3,7 Stück | 0,81 qm | 3,24 qm | DIN EN 1339 | 350 kg |
8 | 90 x 60 cm | 12 cm | 1,85 Stück | 0,54 qm | 2,70 qm | DIN EN 1339 | 260 kg |
9 | 90 x 60 cm | 16 cm | 1,85 Stück | 0,54 qm | 2,16 qm | DIN EN 1339 | 350 kg |
10 | 90 x 90 cm | 8 cm | 1,23 Stück | 0,81 qm | 6,48 qm | DIN EN 1339 | 175 kg |
11 | 90 x 90 cm | 12 cm | 1,23 Stück | 0,81 qm | 4,05 qm | DIN EN 1339 | 260 kg |
12 | 100 x 60 cm | 14 cm | 1,67 Stück | 0,60 qm | 3,00 qm | DIN EN 1339 | 325 kg |
13 | 60 x 30 cm | 8 cm | 5,56 Stück | 0,72 qm | 5,76 qm | DIN EN 1339 | 175 kg |
14 | 60 x 30 cm | 12 cm | 5,56 Stück | 0,72 qm | 3,60 qm | DIN EN 1339 | 260 kg |
15 | 60 x 30 cm | 16 cm | 5,56 Stück | 0,72 qm | 2,88 qm | DIN EN 1339 | 350 kg |
16 | 60 x 60 cm | 8 cm | 2,78 Stück | 0,72 qm | 5,76 qm | DIN EN 1339 | 175 kg |
17 | 60 x 60 cm | 12 cm | 2,78 Stück | 0,72 qm | 3,60 qm | DIN EN 1339 | 260 kg |
18 | 90 x 30 cm | 8 cm | 3,7 Stück | 0,81 qm | 4,48 qm | DIN EN 1339 | 175 kg |
19 | 90 x 30 cm | 16 cm | 3,7 Stück | 0,81 qm | 3,24 qm | DIN EN 1339 | 350 kg |
20 | 90 x 60 cm | 12 cm | 1,85 Stück | 0,54 qm | 2,70 qm | DIN EN 1339 | 260 kg |
21 | 90 x 60 cm | 16 cm | 1,85 Stück | 0,54 qm | 2,16 qm | DIN EN 1339 | 350 kg |
22 | 90 x 90 cm | 8 cm | 1,23 Stück | 0,81 qm | 6,48 qm | DIN EN 1339 | 175 kg |
23 | 90 x 90 cm | 12 cm | 1,23 Stück | 0,81 qm | 4,05 qm | DIN EN 1339 | 260 kg |
24 | 100 x 60 cm | 14 cm | 1,67 Stück | 0,60 qm | 3,00 qm | DIN EN 1339 | 325 kg |
Mit Nexus Verbundtechnologie ausgestattet
Oberfläche Basic-Protect grundbeschichtet
Versickerung über die FugeBei der Verfugung mit Splitt der Körnung 1 - 3 mm als wasserdurchlässig anerkannt.
Granplano - Downloads
Ausschreibungstexte
Download
Datenformat
Leistungserklärung
Download
Datenformat
Verlegehinweise
Download
Datenformat
Bilder
Download
Datenformat