Grenzenlose Kombinationen
Grenzenlose Kombinationen
Römer
Charakteristik
Die RÖMER-serie bietet fast grenzenlose Kombinationsmöglichkeiten: Sowohl die Größenvielfalt (10 x 10 cm bis 30 x 30 cm) als auch die Farbauswahl eröffnen allein schon unzählige Gestaltungsmöglichkeiten, die durch die mögliche Kombination mit Steinen aus dem ARTSTONE® und ARTESSA®-Programm – aufgrund der gleichen Maße – noch erweiterbar sind. Die Pflastersteine der Römer-serie, 6 cm oder 8 cm stark, sind als Rechteck- oder Quadratsteine mit Fase und kleinen Abstandshaltern ausgebildet.
Römer - Farben

											anthrazit
									
											anthrazit / weiß-nuanciert
Nur Stein 2 und 3
									Nur Stein 2 und 3

											basalt-nuanciert
Nur Stein 2 bis 4
									Nur Stein 2 bis 4

											fuego-nuanciert
Nur Stein 2 bis 4
									Nur Stein 2 bis 4

											mokka-nuanciert
Nur Stein 2 bis 4
									Nur Stein 2 bis 4

											muschelkalk-nuanciert
Nur Stein 2 bis 4
									Nur Stein 2 bis 4

											steingrau
									Römer - Technik
| Stein | L x B (RM) | Stärke | Bedarf je qm | Pal.-Einheit | Lagenraster | DIN | Gewicht je qm | 
| 1 | 10 x 10 cm | 6 cm | 100 Stück | 7,20 qm | 0,90 qm | DIN EN 1338 / DIN EN 1339 | 135 kg | 
| 2 | 20 x 10 cm | 6 cm | 50 Stück | 10,00 qm | 1,00 qm | DIN EN 1338 / DIN EN 1339 | 135 kg | 
| 3 | 20 x 20 cm | 6 cm | 25 Stück | 10,00 qm | 1,00 qm | DIN EN 1338 / DIN EN 1339 | 135 kg | 
| 4 | 30 x 20 cm | 6 cm | 16,7 Stück | 9,00 qm | 0,90 qm | DIN EN 1338 / DIN EN 1339 | 135 kg | 
| 5 | 30 x 30 cm | 6 cm | 11,1 Stück | 8,11 qm | 0,81 qm | DIN EN 1338 / DIN EN 1339 | 135 kg | 
| 6 | 20 x 10 cm | 8 cm | 50 Stück | 8,00 qm | 1,00 qm | DIN EN 1338 / DIN EN 1339 | 175 kg | 
| 7 | 20 x 20 cm | 8 cm | 25 Stück | 8,00 qm | 1,00 qm | DIN EN 1338 / DIN EN 1339 | 175 kg | 
| 8 | 30 x 20 cm | 8 cm | 16,7 Stück | 7,20 qm | 0,90 qm | DIN EN 1338 / DIN EN 1339 | 175 kg | 

Versickerung über die FugeBei der Verlegung nach DIN 18318 (3 - 5 mm Fuge - keine Pressfuge) und Verfüllung mit Split der Körnung 1 - 3 mm, sind die Steinformate 3 und 6 als Versickerungsfähiges Pflaster anerkannt.
Römer - Downloads
Ausschreibungstexte
									Download
									Datenformat
								Leistungserklärung
									Download
									Datenformat
								Versickerungsgutachten
									Download
									Datenformat
								Verlegehinweise
									Download
									Datenformat
								





